期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241448 | 07 | 小 单 | |||
3241447 | 13:28 | 2+2+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3241446 | 13:24 | 4+1+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3241445 | 13:21 | 3+8+3=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3241444 | 13:17 | 1+1+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3241443 | 13:14 | 9+0+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3241442 | 13:10 | 0+8+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3241441 | 13:07 | 6+1+8=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3241440 | 13:03 | 3+8+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3241439 | 13:00 | 2+4+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3241438 | 12:56 | 2+6+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3241437 | 12:53 | 3+0+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3241436 | 12:49 | 3+9+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3241435 | 12:46 | 4+7+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3241434 | 12:42 | 0+4+6=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3241433 | 12:39 | 6+7+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241447 | 05 | 小 | 单 | ||
3241446 | 09 | 小 | 单 | ||
3241445 | 14 | 大 | 双 | ||
3241444 | 10 | 小 | 双 | ||
3241443 | 13 | 小 | 单 | ||
3241442 | 10 | 小 | 双 | ||
3241441 | 15 | 大 | 单 | ||
3241440 | 12 | 小 | 双 | ||
3241439 | 15 | 大 | 单 | ||
3241438 | 08 | 小 | 双 | ||
3241437 | 08 | 小 | 双 | ||
3241436 | 16 | 大 | 双 | ||
3241435 | 17 | 大 | 单 | ||
3241434 | 10 | 小 | 双 | ||
3241433 | 18 | 大 | 双 | ||
3241432 | 09 | 小 | 单 | ||
3241431 | 19 | 大 | 单 | ||
3241430 | 13 | 小 | 单 | ||
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 | ||
3241425 | 13 | 小 | 单 | ||
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 | ||
3241419 | 07 | 小 | 单 | ||
3241418 | 09 | 小 | 单 | ||
3241417 | 16 | 大 | 双 | ||
3241416 | 10 | 小 | 双 | ||
3241415 | 10 | 小 | 双 | ||
3241414 | 20 | 大 | 双 | ||
3241413 | 05 | 小 | 单 | ||
3241412 | 11 | 小 | 单 | ||
3241411 | 07 | 小 | 单 | ||
3241410 | 15 | 大 | 单 | ||
3241409 | 10 | 小 | 双 | ||
3241408 | 04 | 小 | 双 | ||
3241407 | 13 | 小 | 单 | ||
3241406 | 12 | 小 | 双 | ||
3241405 | 13 | 小 | 单 | ||
3241404 | 18 | 大 | 双 | ||
3241403 | 12 | 小 | 双 | ||
3241402 | 13 | 小 | 单 | ||
3241401 | 10 | 小 | 双 | ||
3241400 | 23 | 大 | 单 | ||
3241399 | 16 | 大 | 双 | ||
3241398 | 19 | 大 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出20 24 15 09 17 12 14 17 20 |